Storage: S3, EBS, EFS, FSx
เลือก storage class และประเภท storage ให้ถูกกับ access pattern และงบ
| S3 class | เข้าถึง | ดึงข้อมูล | เหมาะกับ |
|---|---|---|---|
Standard | บ่อย | ทันที | ข้อมูลใช้งานประจำ |
Intelligent-Tiering | ไม่รู้ pattern | ทันที | ให้ AWS ย้าย tier ให้อัตโนมัติ |
Standard-IA | ไม่บ่อย | ทันที (มีค่า retrieval) | backup ที่ต้องดึงเร็ว |
One Zone-IA | ไม่บ่อย | ทันที | ข้อมูลสร้างใหม่ได้ (AZ เดียว) |
Glacier Instant Retrieval | นานๆ ครั้ง | มิลลิวินาที | archive ที่ต้องดึงทันที |
Glacier Flexible Retrieval | นานๆ ครั้ง | นาที–ชั่วโมง | archive ทั่วไป |
Glacier Deep Archive | แทบไม่ใช้ | 12–48 ชม. | compliance 7–10 ปี ถูกสุด |
| EBS | EFS | FSx | |
|---|---|---|---|
ประเภท | block (เหมือน disk) | file (NFS) | file (Windows SMB / Lustre / ONTAP / OpenZFS) |
แชร์ | 1 instance (multi-attach เฉพาะ io1/io2) | หลาย instance หลาย AZ | หลาย instance |
ใช้เมื่อ | boot volume, DB บน EC2 | shared content Linux, scale อัตโนมัติ | Windows file share / HPC |
เก็บ log ตาม compliance 10 ปี แทบไม่เคยเปิดดู ต้องการถูกที่สุด
การดึงความรู้ออกมาใช้ทันทีหลังอ่าน (retrieval practice) ช่วยให้จำได้นานขึ้นมาก